Услуга | Стоимость |
---|---|
Консультация (в случае согласия на лечение в этот же день – консультация бесплатная) | 15 руб. |
Профессиональная гигиена (ультразвук, Air Flow): | |
– 1 зуб | от 5 руб. |
– все зубы | от 160 руб. |
Все зубы + Air Flow (пескоструйный аппарат) | от 200 руб. |
Лечение кариеса: | |
– минимальный (до 1/3) | от 140 руб. |
– средний (1/2) | от 160 руб. |
– большой (более 1/2) | от 180 руб. |
Лечение 1-го пульпитного канала (без учета стоимости пломбы) | от 120 руб. |
Лечение 1-го периодонтитного канала (без учета стоимости пломбы) (Пломбировка в два этапа – сумма делится пополам на два раза) |
от 140 руб. |
Перелечивание 1-го канала (без учета стоимости пломбы) (Пломбировка в два этапа – сумма делится пополам на два раза) |
от 200 руб. |
Восстановление коронковой части зуба фотокомпозитным прямым способом с восстановлением анатомической формы зуба | от 200 руб. |
Шинирование (1 зуб) | от 80 руб. |
Герметизация фиссур | от 70-80 руб. |
Лечение кариеса молочных зубов | от 75 руб. |
Лечение корневых каналов молочных зубов: | |
– первое посещение | от 40 руб. |
– повторное посещение | от 95-135 руб. |
Профессиональная гигиена у детей (щетка+паста+фторгель) | от 60 руб. |
Профессиональная гигиена у подростков (12-17 лет) | от 120 руб. |
Кюретаж периодонтального кармана (1 зуб) | от 20 руб. |
Винир из композитного материала | от 200 руб. |
Анестезия | от 10 руб. |
Временная пломба | от 50 руб. |
Лечебная прокладка | от 20 руб. |
Фторлак | от 30 руб. |
Использование оптрагейта | от 20 руб. |
Использование коффердама | от 30 руб. |
Услуга | Стоимость |
---|---|
Консультация | 15 руб. |
Удаление зуба (простое) | от 120 руб. |
Удаление зуба (сложное) | от 150-300 руб. |
Удаление зуба мудрости (восьмерки) | от 200-350 руб. |
Удаление молочного зуба | от 60-80 руб. |
Удаление зуба с введением в лунку костно-замещающего материала | от 200 руб. |
Удаление кисты (цистэктомия) | от 150-200 руб. |
Перикоронаротомия (иссечение капюшона) | от 80 руб. |
Периостотомия (вскрытие абсцесса) | от 95 руб. |
Хирургическое удлинение коронки зуба | от 100 руб. |
Снятие швов | от 20 руб. |
Услуга | Стоимость |
---|---|
Консультация | 15 руб. |
Установка имплантата MegaGen, Южная Корея | от 1200 руб. |
Формирователь десны | от 155 руб. |
Коронки на имплантаты | от 1200 руб. |
Синус-лифтинг | от 1500 руб. |
Костная аугментация (дефицит кости) | от 200 руб. |
Услуга | Стоимость |
---|---|
Консультация врача-ортопеда | 30 руб. |
Консультация повторная | 15 руб. |
Металлокерамическая коронка | от 400 руб. |
Металлокерамическая коронка на имплантат | от 1000 руб. |
Безметалловая коронка | от 900 руб. |
Безметалловая коронка на имплантат | от 1200 руб. |
Керамический винир (e.max) | от 1000 руб. |
Бюгельный протез (1 челюсть) | от 1000 руб. |
Временная коронка | от 50 руб. |
Фиксация коронки/ снятие коронки | от 20 руб. |
Штифт стекловол. рестовр. | от 280 руб. |
Штифт стекловол. под коронку | от 150 руб. |
Услуга | Стоимость |
---|---|
Консультация | 35 руб. |
Установка брекет-системы (на 1 челюсть): | |
– самолигирующие Damon Q (США) | от 2500 руб. |
Смена дуги (1 челюсть) | от 100-300 руб. |
Контроль дуг | от 50 руб. |
Перепозиционирование брекета без стоимости брекета | от 50 руб. |
LM-активатор (обследование+установка) | от 450 руб. |
Установка распорки (слепок+модели) | от 170 руб. |
Установка пластинки | от 300 руб. |
Коррекция пластинки | от 30 руб. |
Каппа ретенционная (на 1 челюсть) | от 120 руб. |
Ретейнер (на 1 челюсть) | от 180 руб. |
Слепок (1 челюсть) | от 70 руб. |
Модель | от 20 руб. |
Установка распорки | от 80 руб. |
Услуга | Стоимость |
---|---|
Консультация (в случае согласия на лечение в этот же день – консультация бесплатная) | 15 руб. |
Лечение кариеса молочных зубов | от 75 руб. |
Лечение корневых каналов молочных зубов: | |
– первое посещение | от 40 руб. |
– повторное посещение | от 95-135 руб. |
Профессиональная гигиена у детей (щетка+паста+фторгель) | от 60-120 руб. |
Герметизация фиссур | от 70-80 руб. |
Услуга | Стоимость |
---|---|
Винир из композитного материала | от 200 руб. |
Керамический винир (e.max) | от 1000 руб. |
Услуга | Стоимость |
---|---|
Отбеливание зубов системой Beyond Polus “офисное” | |
Отбеливание зубов “домашнее” – с использованием индивидуальных капп (2 челюсти) | от 440 руб. |
Внутриканальное отбеливание | от 100 руб. |
Состояние полости рта влияет на здоровье всего организма, в особенности на дыхательную и пищеварительные системы. А красивая улыбка и отсутствие запаха изо рта помогают обрести уверенность в себе и создают приятное впечатление о человеке у окружающих. Поэтому так важно регулярно посещать платную стоматологию, не экономя на гигиене полости рта и лечении зубов.
При изучении прайса стоматологии и планировании расходы на лечение или протезирование зубов, нужно учесть, что мы предлагаем два вида услуг:
Во время консультации составляется план лечения и рассчитывается полная стоимость за весь комплекс необходимых услуг. Цены обязательно обсуждаются с пациентом, стоматолог может предложить несколько материалов на выбор или разные методики лечения. Мы стремимся найти оптимальное по соотношению цены и качества решение для каждого клиента.
Стоматология традиционно считается одной из самых дорогих медицинских услуг на белорусском рынке. Что влияет на стоимость стоматологии в Минске:
Наша цель – предоставить пациентам качественное лечение зубов по демократичным ценам. Запишитесь на консультацию, чтобы узнать больше о наших услугах.